Главная Офисные светильники
Офисные светильники
Premiere 24 ОФИСНЫЙ СВЕТИЛЬНИК 24
Premiere 24 | |||
Артикул | 7001 | ||
Мощность | 24 Вт | ||
Степень защиты | IP 20 | ||
Коэффициент пульсации | < 1% | ||
Угол излучения | 180˚ | ||
Индекс цветопередачи | Ra>75 | ||
Коэффициент мощности | не менее 0,96 | ||
Частота питающей сети | Гц 50 (+-5%) | ||
Размер | 595*595*40 | ||
Световой поток (Lm) | 2700 | ||
Температура (К) | 6500 | ||
Напряжение | 176-265VAC | ||
Вес нетто | 3 кг | ||
Срок службы | ~ 100000 часов | ||
Темп. режим /Аналог | -40°С +50°С/ |
Цена: 1 350 руб.
Добавить в корзину
Premiere 32 СВЕТОДИОДНЫЙ ОФИСНЫЙ СВЕТИЛЬНИК 32ВТ
Модель | Premiere 32 | |||
Артикул | 7002 | |||
Мощность | 32 Вт | |||
Степень защиты | IP 20 | |||
Коэффициент пульсации | < 1% | |||
Угол излучения | 180˚ | |||
Индекс цветопередачи | Ra>75 | |||
Коэффициент мощности | не менее 0,96 | |||
Частота питающей сети | Гц 50 (+-5%) | |||
Размер | 595*595*40 | |||
Световой поток (Lm) | 3600 | |||
Температура (К) | 6500 | |||
Напряжение | 165-265VAC | |||
Вес нетто | 3 кг | |||
Срок службы | ~ 100000 часов | |||
Темп. режим /Аналог | -40°С +50°С/ |
Цена: 1 800 руб.
Добавить в корзину
Premiere 40 офисный светильник
Модель | Premiere 40 | |||||||
Артикул | 7002 | |||||||
Мощность | 40 Вт | |||||||
Степень защиты | IP 20 | |||||||
Коэффициент пульсации | < 1% | |||||||
Угол излучения | 180˚ | |||||||
Индекс цветопередачи | Ra>75 | |||||||
Коэффициент мощности | не менее 0,96 | |||||||
Частота питающей сети | Гц 50 (+-5%) | |||||||
Размер | 595*595*40 | |||||||
Световой поток (Lm) | 4500 | |||||||
Температура (К) | 6500 | |||||||
Напряжение | 165-265VAC | |||||||
Вес нетто | 3 кг | |||||||
Срок службы | ~ 100000 часов | |||||||
Темп. режим /Аналог | -40°С +50°С/ | |||||||
Цена: 2 100 руб.
Добавить в корзину